Fold-change thresholds for CAGE dcp2 1 vs CAGE WT 1

Return

CAGE dcp2 1 over CAGE WT 1 mRNA XUT SUT
≤ 1/1024 1 0 0
≤ 1/512 1 0 0
≤ 1/256 1 0 0
≤ 1/128 1 0 0
≤ 1/64 1 0 0
≤ 1/32 2 1 0
≤ 1/16 2 1 0
≤ 1/8 8 5 1
≤ 1/4 25 23 8
≤ 1/2 170 150 46
>1/2 & <2 5001 900 405
≥ 2 627 748 396
≥ 4 107 224 108
≥ 8 12 48 16
≥ 16 1 4 3
≥ 32 1 0 0
≥ 64 1 0 0
≥ 128 1 0 0
≥ 256 1 0 0
total 5798 1798 847

Download as tab file



juin 02 2015 16:32:29
A tool by Marc Descrimes
v2.6